Volver
Destino: NERJA
Precio Ida: 5.35€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 38 | 08:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .NERJA |
08:30 | 38 | 10:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:15 | 38 | 10:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .TORRE DEL MAR |
10:00 | 38 | 11:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
10:00 | 38 | 11:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
10:45 | 38 | 12:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .T. MAR |
11:15 | 37 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MARO(E) |
11:45 | 38 | 13:10 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
11:45 | 38 | 13:10 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:00 | 38 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. DEL MAR |
12:30 | 38 | 14:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
12:30 | 38 | 14:05 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:45 | 38 | 14:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
12:45 | 20 | 13:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MOTRIL |
13:30 | 38 | 15:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
13:30 | 38 | 15:05 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
14:00 | 38 | 15:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
14:30 | 38 | 16:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
14:30 | 38 | 16:05 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
15:00 | 37 | 16:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
15:30 | 38 | 16:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
15:30 | 38 | 17:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .TORRE MAR |
15:30 | 38 | 17:00 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .TORRE MAR |
16:00 | 37 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
16:30 | 38 | 17:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
16:30 | 38 | 17:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
16:30 | 38 | 17:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
17:15 | 38 | 18:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
17:30 | 20 | 18:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MOTRIL |
17:30 | 38 | 18:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
17:45 | 37 | 19:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
18:30 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
19:00 | 20 | 19:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA-MOTRIL |
19:15 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
19:15 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
19:45 | 38 | 21:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
20:15 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
20:15 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
20:15 | 37 | 21:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .ALMUÑECAR |
21:00 | 38 | 22:25 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
21:00 | 38 | 22:25 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
21:15 | 38 | 22:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
22:00 | 37 | 23:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .ALMUÑECAR |
22:30 | 38 | 00:00 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
22:30 | 38 | 00:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
23:00 | 38 | 00:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |
Llegadas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 38 | 07:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
07:15 | 38 | 08:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
08:00 | 37 | 09:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | MARO EMPALME |
08:30 | 38 | 10:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:00 | 38 | 10:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:00 | 38 | 10:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
09:30 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
09:30 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:30 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
10:15 | 38 | 11:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
11:00 | 35 | 12:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
11:10 | 38 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
11:10 | 38 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
11:25 | 20 | 12:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
11:55 | 38 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
12:40 | 38 | 14:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
13:25 | 12 | 14:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
13:45 | 11 | 15:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:15 | 38 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:45 | 12 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:45 | 35 | 16:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
15:40 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
15:40 | 38 | 17:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
15:40 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
16:40 | 38 | 18:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
17:00 | 37 | 18:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
17:40 | 38 | 19:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
18:25 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
18:25 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
18:40 | 38 | 20:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
19:15 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
19:15 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
19:30 | 37 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
20:15 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
20:15 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
21:00 | 38 | 22:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
21:00 | 20 | 21:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
21:55 | 37 | 23:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |