Volver
Destino: MOTRIL
Precio Ida: 11.34€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | 37 | 13:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MARO(E) |
| 12:45 | 20 | 14:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MOTRIL |
| 15:00 | 37 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
| 16:00 | 37 | 18:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
| 17:30 | 20 | 19:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MOTRIL |
| 17:45 | 37 | 20:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
| 19:00 | 20 | 20:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA-MOTRIL |
| 20:15 | 37 | 22:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .ALMUÑECAR |
| 22:00 | 37 | 00:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .ALMUÑECAR |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 37 | 09:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | MARO EMPALME |
| 10:00 | 35 | 12:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 10:30 | 20 | 12:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
| 12:45 | 11 | 15:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 13:45 | 12 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 16:00 | 37 | 18:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 18:30 | 37 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 20:10 | 20 | 21:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 21:00 | 37 | 23:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |

