Volver
Destino: CADIZ
Precio Ida: 33.55€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 17 | 13:15 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARB-ALGEC |
| 13:15 | 17 | 17:15 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARB/ALGECIRAS |
| 15:45 | 17 | 19:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA-ALGECIRAS |
| 20:00 | 19 | 23:59 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA-ALGECIRAS |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 17 | 12:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .SEMIDIRECTO |
| 14:00 | 19 | 18:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .SEMIDIRECTO |
| 15:30 | 15 | 19:30 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 20:45 | 19 | 00:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .SEMIDIRECTO |
