Volver
Destino: GRANADA
Precio Ida: 13.76€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7 | 03:00 | ALSA | ![]() | 3,4,5 | LMXJVSD | |
| 06:00 | 24 | 07:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 07:00 | 24 | 08:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .LOJA |
| 08:00 | 6 | 10:15 | ALSA | ![]() | 3,4,5 | LMXJVSD | .GRANADA |
| 08:30 | 24 | 10:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 09:00 | 24 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .GRANADA |
| 09:45 | 24 | 11:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 10:45 | 24 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 11:15 | 24 | 13:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .LOJA |
| 12:00 | 6 | 13:45 | ALSA | ![]() | 3,4,5 | LMXJVSD | .GRANADA/MURCIA |
| 12:00 | 24 | 14:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .LOJA |
| 13:00 | 24 | 14:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 14:00 | 24 | 16:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | GRANADA |
| 14:15 | 6 | 16:00 | ALSA | ![]() | 3,4,5 | LMXJVSD | .GRANADA |
| 14:30 | 22 | 16:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 15:00 | 24 | 17:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .LOJA |
| 15:30 | 24 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 16:00 | 24 | 17:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .GRANADA-JAÉN |
| 16:45 | 24 | 18:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 17:30 | 24 | 19:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .LOJA |
| 18:30 | 24 | 20:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 19:00 | 24 | 20:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 19:30 | 24 | 21:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 20:00 | 22 | 21:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 20:00 | 24 | 21:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | GRANADA-JAEN |
| 21:00 | 24 | 22:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 21:30 | 6 | 23:30 | ALSA | ![]() | 3,4,5 | LMXJVSD | .GRANADA |
| 23:15 | 24 | 01:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 38 | 05:00 | ALSA | ![]() | 3,4,5 | LMXJVSD | |
| 05:00 | 22 | 06:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | DIRECTO |
| 05:30 | 7 | 08:00 | ALSA | ![]() | 3,4,5 | LMXJVSD | .GRANADA |
| 06:00 | 22 | 08:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 07:00 | 22 | 08:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 07:45 | 22 | 09:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 08:15 | 22 | 10:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .LOJA |
| 09:00 | 15 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | JAEN-GRANADA |
| 09:45 | 22 | 11:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .LOJA |
| 10:15 | 22 | 12:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .GRANADA |
| 11:00 | 22 | 12:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 12:00 | 19 | 13:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 13:00 | 22 | 14:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 14:00 | 22 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | JAEN-GRANADA |
| 15:00 | 22 | 16:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 16:00 | 24 | 17:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .LOJA |
| 16:30 | 22 | 18:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 17:15 | 17 | 19:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 18:00 | 20 | 19:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 18:00 | 22 | 19:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 18:30 | 24 | 20:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 19:00 | 6 | 21:00 | ALSA | ![]() | 3,4,5 | LMXJVSD | .GRANADA |
| 20:00 | 24 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 20:30 | 6 | 22:00 | ALSA | ![]() | 3,4,5 | LMXJVSD | |
| 21:10 | 15 | 22:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 22:30 | 24 | 00:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |


