Volver
Destino: ANTEQUERA
Precio Ida: 6.57€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 33 | 08:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 07:30 | 32 | 08:20 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 08:25 | 33 | 09:25 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 09:00 | 33 | 10:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJVSD | |
| 11:05 | 33 | 12:05 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 11:30 | 33 | 12:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | |
| 12:15 | 33 | 13:15 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .ANTEQUERA |
| 13:15 | 33 | 14:20 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJVSD | .ANTEQUERA |
| 15:15 | 33 | 16:15 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 15:30 | 26 | 16:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .ANTEQUE-LUCENA |
| 16:00 | 12 | 17:00 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .ANTEQUERA |
| 16:30 | 11 | 17:15 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .ANTEQUERA |
| 17:15 | 33 | 18:15 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 17:45 | 33 | 18:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | |
| 17:45 | 33 | 18:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | |
| 18:30 | 33 | 19:40 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .ANTEQUERA |
| 18:30 | 33 | 19:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | .ANTEQUERA |
| 19:40 | 33 | 20:40 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 19:45 | 33 | 20:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | .ANTEQUERA |
| 19:45 | 33 | 20:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | .ANTEQUERA |
| 20:40 | 33 | 21:40 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJVSD |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 33 | 07:20 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 07:15 | 33 | 08:15 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 07:45 | 33 | 08:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | |
| 07:45 | 33 | 08:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | |
| 07:55 | 33 | 09:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .ANTEQUERA |
| 08:30 | 33 | 09:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .ANTEQUERA |
| 08:45 | 32 | 09:35 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 08:45 | 34 | 09:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .TRANSBORDO |
| 09:00 | 33 | 10:05 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | .ANTEQUERA |
| 09:00 | 33 | 10:05 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | .ANTEQUERA |
| 10:00 | 33 | 11:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 11:15 | 20 | 12:25 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .RUTA |
| 12:30 | 11 | 13:30 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .RUTA |
| 13:15 | 33 | 14:15 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 13:25 | 26 | 14:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
| 14:15 | 18 | 15:15 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 14:30 | 33 | 15:36 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | |
| 14:30 | 33 | 15:36 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | |
| 15:30 | 33 | 16:35 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 16:30 | 33 | 17:35 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | |
| 16:45 | 33 | 17:50 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | .ANTEQUERA |
| 17:15 | 33 | 18:15 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .ANTEQUERA |
| 18:30 | 33 | 19:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | |
| 18:30 | 33 | 19:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | |
| 18:30 | 33 | 19:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 19:30 | 33 | 20:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJVSD |


