Volver
Destino: TERMINAL CARGA
Precio Ida: No consta
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:42 | 5 | 07:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
| 07:42 | 5 | 08:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
| 08:27 | 5 | 08:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
| 09:12 | 5 | 09:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
| 09:57 | 5 | 10:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
| 10:42 | 5 | 11:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
| 11:27 | 5 | 11:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
| 12:12 | 5 | 12:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
| 12:57 | 5 | 13:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
| 13:42 | 5 | 14:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
| 14:27 | 5 | 14:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
| 15:12 | 5 | 15:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
| 15:57 | 5 | 16:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
| 16:42 | 5 | 17:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
| 17:27 | 5 | 17:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
| 18:12 | 5 | 18:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
| 18:57 | 5 | 19:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
| 19:42 | 5 | 20:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
| 20:27 | 5 | 20:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
| 21:12 | 5 | 21:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
| 21:57 | 5 | 22:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS |
