Volver
Destino: POLIGONO INDUSTRIAL
Precio Ida: No consta
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 5 | 07:44 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
07:45 | 5 | 08:29 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
08:30 | 5 | 09:14 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
09:15 | 5 | 09:59 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
10:00 | 5 | 10:44 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
10:45 | 5 | 11:29 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
11:30 | 5 | 12:14 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
12:15 | 5 | 12:59 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
13:00 | 5 | 13:44 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
13:45 | 5 | 14:29 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
14:30 | 5 | 15:14 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
15:15 | 5 | 15:59 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
16:00 | 5 | 16:44 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
16:45 | 5 | 17:29 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
17:30 | 5 | 18:14 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
18:15 | 5 | 18:59 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
19:00 | 5 | 19:44 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
19:45 | 5 | 20:29 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
20:30 | 5 | 21:14 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | . ALH. TORRE |
21:15 | 5 | 21:59 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | . ALH. TORRE |
22:00 | 5 | 22:44 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
Llegadas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:28 | 5 | 07:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
07:28 | 5 | 08:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
08:13 | 5 | 08:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
08:58 | 5 | 09:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
09:43 | 5 | 10:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
10:28 | 5 | 11:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
11:13 | 5 | 11:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
11:58 | 5 | 12:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
12:43 | 5 | 13:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
13:28 | 5 | 14:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
14:13 | 5 | 14:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
14:58 | 5 | 15:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
15:43 | 5 | 16:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
16:28 | 5 | 17:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
17:13 | 5 | 17:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
17:58 | 5 | 18:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
18:43 | 5 | 19:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
19:28 | 5 | 20:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
20:13 | 5 | 20:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
20:58 | 5 | 21:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
21:43 | 5 | 22:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS |