Volver
Destino: VIÑUELA
Precio Ida: No consta
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 39 | 13:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .T.MAR(DIRECTO) |
| 17:00 | 38 | 18:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T.MAR(DIRECTO) |
| 19:00 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .VELEZ MALAGA(DIRECTO) |
| 19:00 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .VELEZ MALAGA(DIRECTO) |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 38 | 09:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 08:10 | 39 | 09:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 08:10 | 39 | 09:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 15:20 | 38 | 16:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 16:20 | 39 | 17:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 16:20 | 39 | 17:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D |
