Volver
Destino: CARTAMA
Precio Ida: 1.70€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 29 | 09:22 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .HOSP GUADALHORCE |
| 11:35 | 29 | 12:11 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .HOSP GUADALHORCE |
| 14:15 | 25 | 14:50 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .ALH GRANDE |
| 14:15 | 29 | 14:51 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .HOSP GUADALHORCE |
| 14:20 | 25 | 14:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | D | .ALH GRANDE |
| 14:20 | 25 | 14:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | S | .ALH GRANDE |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 29 | 08:35 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .M-345 |
| 08:55 | 25 | 09:50 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | ALH GRANDE |
| 09:30 | 29 | 10:10 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | S | |
| 09:30 | 29 | 10:10 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | D | |
| 13:19 | 29 | 13:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .M-345 |
