Volver
Destino: CARTAMA
Precio Ida: 1.70€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 29 | 09:22 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .HOSP GUADALHORCE |
11:35 | 29 | 12:11 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .HOSP GUADALHORCE |
13:50 | 25 | 14:25 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | D | .ALH GRANDE |
13:50 | 25 | 14:25 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | S | .ALH GRANDE |
14:00 | 25 | 14:35 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .ALH GRANDE |
14:05 | 29 | 14:41 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .HOSP GUADALHORCE |
Llegadas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52 | 29 | 08:35 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .M-345 |
08:47 | 25 | 09:50 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | ALH GRANDE |
09:11 | 29 | 09:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | S | |
09:11 | 29 | 09:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | D | |
13:19 | 29 | 13:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .M-345 |