Volver
Destino: VENTA COTRINA
Precio Ida: No consta
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 4 | 08:35 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 08:45 | 4 | 09:20 | RIOS | ![]() | A. 4 | D | |
| 10:00 | 4 | 10:35 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 11:15 | 4 | 11:50 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 13:30 | 4 | 14:05 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 13:30 | 3 | 14:05 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 13:30 | 4 | 14:05 | RIOS | ![]() | A. 4 | S | CASABERMEJA |
| 15:00 | 4 | 15:35 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 17:30 | 4 | 18:05 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 19:00 | 4 | 19:35 | RIOS | ![]() | A. 4 | D | CASABERMEJA |
| 19:00 | 4 | 19:35 | RIOS | ![]() | A. 4 | S | CASABERMEJA |
| 19:30 | 4 | 20:05 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 21:00 | 4 | 21:35 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 4 | 08:00 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 08:05 | 4 | 08:40 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 08:10 | 3 | 08:40 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 09:10 | 4 | 09:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 09:29 | 4 | 10:00 | RIOS | ![]() | A. 4 | S | CASABERMEJA |
| 09:45 | 4 | 10:35 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 10:00 | 4 | 10:30 | RIOS | ![]() | A. 4 | D | |
| 11:10 | 3 | 11:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 15:30 | 4 | 16:05 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 15:45 | 4 | 16:15 | RIOS | ![]() | A. 4 | S | |
| 17:00 | 4 | 17:35 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 20:10 | 4 | 20:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 20:15 | 4 | 20:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | D |
