Volver
Destino: ALORA
Precio Ida: 3.60€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 18 | 07:55 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJVSD | PIZARRA |
| 08:15 | 18 | 09:15 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .DIRECTO |
| 09:00 | 31 | 10:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA PIZARRA-ALORA |
| 09:00 | 18 | 10:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | PIZARRA |
| 09:00 | 18 | 10:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | PIZARRA |
| 10:00 | 18 | 11:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .DIRECTO |
| 11:30 | 18 | 12:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 12:00 | 18 | 13:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 12:00 | 18 | 13:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 12:30 | 18 | 13:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 13:30 | 18 | 14:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 14:30 | 18 | 15:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 15:30 | 31 | 16:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA.PIZA/ALORA |
| 16:00 | 18 | 17:10 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .PIZARRA |
| 16:00 | 18 | 17:10 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .PIZARRA |
| 17:30 | 18 | 18:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 18:30 | 18 | 19:40 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 19:00 | 18 | 20:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .PIZARRA |
| 19:00 | 18 | 20:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .PIZARRA |
| 20:30 | 18 | 21:40 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 31 | 07:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA |
| 07:45 | 18 | 08:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 07:45 | 18 | 08:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 08:00 | 18 | 09:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 09:30 | 18 | 10:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .DIRECTO |
| 10:00 | 18 | 11:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 10:00 | 18 | 11:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 10:30 | 18 | 11:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 11:30 | 18 | 12:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 12:30 | 18 | 13:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 13:00 | 18 | 14:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 13:00 | 18 | 14:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 14:00 | 31 | 15:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 15:30 | 18 | 16:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 16:30 | 18 | 17:28 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 17:00 | 18 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 17:00 | 18 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 18:30 | 18 | 19:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 19:30 | 18 | 20:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 20:00 | 18 | 21:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 20:00 | 18 | 21:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 21:30 | 18 | 22:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA |
