Volver
Destino: BENAJARAFE
Precio Ida: 2.17€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 39 | 07:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .M-260 |
| 07:15 | 39 | 08:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 08:00 | 39 | 08:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 08:45 | 39 | 09:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 09:30 | 39 | 10:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 10:15 | 39 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 11:00 | 39 | 11:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 11:45 | 39 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 12:30 | 39 | 13:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 13:15 | 39 | 14:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 14:00 | 39 | 14:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 14:45 | 39 | 15:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 15:30 | 39 | 16:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 16:15 | 39 | 17:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 17:00 | 39 | 17:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 17:45 | 39 | 18:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 18:15 | 39 | 19:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
| 18:30 | 39 | 19:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .M-260 |
| 19:00 | 39 | 19:45 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
| 19:15 | 39 | 20:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .M-260 |
| 19:30 | 39 | 20:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
| 20:00 | 39 | 20:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .M-260 |
| 20:15 | 39 | 21:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
| 20:45 | 39 | 21:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | M-260 |
| 21:30 | 39 | 22:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 22:15 | 39 | 23:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
| 23:00 | 38 | 23:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 37 | 07:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 06:55 | 39 | 07:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .M260 |
| 07:15 | 39 | 08:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 07:40 | 39 | 08:35 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 07:40 | 39 | 08:35 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 07:55 | 39 | 08:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 08:40 | 39 | 09:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 09:25 | 39 | 10:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 10:10 | 39 | 11:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 10:55 | 39 | 11:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 11:40 | 39 | 12:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 12:25 | 39 | 13:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 13:10 | 39 | 14:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 13:55 | 39 | 14:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 14:40 | 39 | 15:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 15:25 | 39 | 16:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 16:10 | 39 | 17:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M260 |
| 16:55 | 39 | 17:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 17:40 | 39 | 18:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 18:10 | 39 | 19:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
| 18:25 | 39 | 19:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
| 18:55 | 39 | 19:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 19:10 | 39 | 20:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .M-260 |
| 19:40 | 39 | 20:35 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 19:55 | 39 | 20:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 20:30 | 39 | 21:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 20:30 | 39 | 21:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 20:40 | 39 | 21:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 21:10 | 39 | 22:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
| 21:10 | 39 | 22:05 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .M-260 |
| 21:25 | 39 | 22:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 21:55 | 39 | 22:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 22:40 | 39 | 23:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |
