Volver
Destino: KMS. 46
Precio Ida: No consta
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 38 | 07:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .NERJA |
08:30 | 38 | 09:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:15 | 38 | 10:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .TORRE DEL MAR |
10:00 | 38 | 11:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
10:00 | 38 | 11:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
10:45 | 38 | 12:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .T. MAR |
11:45 | 38 | 13:05 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
11:45 | 38 | 13:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
12:00 | 38 | 13:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. DEL MAR |
12:30 | 38 | 13:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
12:30 | 38 | 13:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:45 | 38 | 14:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
13:30 | 38 | 14:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
13:30 | 38 | 14:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
14:30 | 38 | 15:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
14:30 | 38 | 15:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
15:30 | 38 | 16:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .TORRE MAR |
15:30 | 38 | 16:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .TORRE MAR |
16:30 | 38 | 17:45 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
16:30 | 38 | 17:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
16:30 | 38 | 17:45 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
17:15 | 38 | 18:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
18:30 | 38 | 19:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
19:15 | 38 | 20:35 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
19:15 | 38 | 20:35 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
19:45 | 38 | 21:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
20:15 | 38 | 21:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
20:15 | 38 | 21:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
21:00 | 38 | 22:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
21:00 | 38 | 22:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
21:15 | 38 | 22:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
22:30 | 38 | 23:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
22:30 | 38 | 23:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
23:00 | 38 | 00:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |
Llegadas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 38 | 07:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
07:20 | 38 | 08:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
08:40 | 38 | 10:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:05 | 38 | 10:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:05 | 38 | 10:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
09:35 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:35 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
09:35 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
10:25 | 38 | 11:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
11:20 | 38 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
11:20 | 38 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:05 | 38 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
12:50 | 38 | 14:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
13:35 | 12 | 14:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:25 | 38 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
15:50 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
15:50 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
15:50 | 38 | 17:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
16:50 | 38 | 18:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
17:50 | 38 | 19:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
18:35 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
18:35 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
18:50 | 38 | 20:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
19:25 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
19:25 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
20:25 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
20:25 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
21:05 | 38 | 22:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |