Volver
Destino: NERJA CUEVAS
Precio Ida: 5.75€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 38 | 10:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
| 09:15 | 38 | 10:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .TORRE DEL MAR |
| 10:00 | 38 | 11:45 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 10:00 | 38 | 11:45 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 10:45 | 38 | 12:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .T. MAR |
| 11:45 | 38 | 13:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 11:45 | 38 | 13:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 12:30 | 38 | 14:10 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 12:30 | 38 | 14:10 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 12:45 | 38 | 14:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
| 13:30 | 38 | 15:10 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 13:30 | 38 | 15:10 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 14:00 | 38 | 15:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
| 14:30 | 38 | 16:10 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 14:30 | 38 | 16:10 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 15:30 | 38 | 17:10 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .TORRE MAR |
| 15:30 | 38 | 17:10 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .TORRE MAR |
| 15:30 | 38 | 16:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 38 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 11:00 | 38 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 11:45 | 38 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 12:30 | 38 | 14:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 13:15 | 38 | 14:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 15:30 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 15:30 | 38 | 17:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
| 15:30 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 16:30 | 38 | 18:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
| 17:30 | 38 | 19:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 18:15 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
| 18:15 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
| 18:30 | 38 | 20:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV |
