Volver
Destino: MARO
Precio Ida: 5.85€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: 8.94€
Salidas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 38 | 08:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .NERJA |
16:30 | 38 | 18:05 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
16:30 | 38 | 18:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
17:15 | 38 | 19:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
17:30 | 38 | 19:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
17:30 | 38 | 19:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
18:30 | 38 | 20:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
19:15 | 38 | 21:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
19:15 | 38 | 21:00 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
20:15 | 38 | 21:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
20:15 | 38 | 21:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
21:00 | 38 | 22:35 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
21:00 | 38 | 22:35 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
Llegadas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 38 | 08:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
08:15 | 38 | 10:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
19:00 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
19:00 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
20:00 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
20:00 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
20:50 | 38 | 22:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |