Volver
Destino: LA CALETA DE SALOBREÑA
Precio Ida: 9.84€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | 37 | 13:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MARO(E) |
| 16:00 | 37 | 17:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
| 17:45 | 37 | 20:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
| 20:15 | 37 | 22:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .ALMUÑECAR |
| 22:00 | 37 | 23:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .ALMUÑECAR |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 37 | 09:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | MARO EMPALME |
| 13:00 | 11 | 15:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 16:15 | 37 | 18:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 18:45 | 37 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 21:15 | 37 | 23:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |
