Volver
Destino: SEVILLA
Precio Ida: 22.55€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 12 | 11:45 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 10:30 | 12 | 13:15 | ALSA | ![]() | Maquina | L V | .DIRECTO |
| 10:30 | 12 | 13:15 | ALSA | ![]() | Maquina | D | .DIRECTO |
| 12:00 | 12 | 14:45 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 14:30 | 12 | 17:15 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 16:00 | 12 | 20:00 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .ANTEQUERA |
| 16:30 | 12 | 19:15 | ALSA | ![]() | Maquina | L V | .DIRECTO |
| 16:30 | 12 | 19:15 | ALSA | ![]() | Maquina | D | .DIRECTO |
| 17:30 | 12 | 20:30 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .SEVILLA DIRECTO |
| 19:30 | 12 | 22:15 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 20 | 12:25 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .RUTA |
| 08:00 | 12 | 10:30 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .SEVILLA DIRECTO |
| 09:30 | 12 | 12:15 | ALSA | ![]() | Maquina | L V | |
| 09:30 | 12 | 12:15 | ALSA | ![]() | Maquina | D | |
| 11:00 | 12 | 13:45 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | |
| 13:00 | 11 | 15:45 | ALSA | ![]() | Maquina | L V D | |
| 15:00 | 12 | 17:45 | ALSA | ![]() | Maquina | S | .DIRECTO |
| 15:00 | 12 | 17:45 | ALSA | ![]() | Maquina | D | .DIRECTO |
| 15:00 | 20 | 17:45 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJV | .DIRECTO |
| 16:30 | 20 | 19:15 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 18:30 | 12 | 21:10 | ALSA | ![]() | Maquina | LMXJVSD |
