Volver
Destino: CONSORCIO.TRANS
Precio Ida: No consta
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 32 | 08:05 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | COLMENAR |
| 11:00 | 32 | 11:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | COLMENAR |
| 11:00 | 32 | 11:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | COLMENAR |
| 13:10 | 32 | 13:10 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | RIOGORDO |
| 13:10 | 32 | 13:10 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | RIOGORDO |
| 17:45 | 32 | 17:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | RIOGORDO |
| 19:00 | 4 | 19:00 | RIOS | ![]() | A. 4 | D | CASABERMEJA |
| 19:00 | 32 | 19:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | RIOGORDO |
| 19:00 | 32 | 19:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | RIOGORDO |
| 20:20 | 32 | 20:20 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | COLMENAR |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|

