Volver
Destino: TORROX COSTA
Precio Ida: 4.55€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 38 | 07:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .NERJA |
08:30 | 38 | 09:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:15 | 38 | 10:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .TORRE DEL MAR |
09:30 | 37 | 10:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
10:00 | 38 | 11:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
10:00 | 38 | 11:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
10:45 | 38 | 11:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .T. MAR |
11:15 | 37 | 12:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MARO(E) |
11:30 | 37 | 12:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
11:30 | 37 | 12:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
11:45 | 38 | 12:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
11:45 | 38 | 12:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:00 | 38 | 13:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. DEL MAR |
12:30 | 38 | 13:45 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
12:30 | 38 | 13:45 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:45 | 38 | 13:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
13:30 | 38 | 14:45 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
13:30 | 38 | 14:45 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
14:00 | 38 | 15:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
14:30 | 38 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
14:30 | 38 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
15:30 | 38 | 16:45 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .TORRE MAR |
15:30 | 38 | 16:45 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .TORRE MAR |
15:30 | 38 | 16:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
15:45 | 37 | 17:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
16:00 | 37 | 17:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
16:30 | 38 | 17:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
16:30 | 38 | 17:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
16:30 | 38 | 17:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
17:15 | 38 | 18:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
17:45 | 37 | 19:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
18:30 | 38 | 19:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
19:15 | 38 | 20:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
19:15 | 38 | 20:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
19:45 | 38 | 20:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
20:15 | 38 | 21:25 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
20:15 | 38 | 21:25 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
20:15 | 37 | 21:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .ALMUÑECAR |
21:00 | 38 | 22:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
21:00 | 38 | 22:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
21:15 | 38 | 22:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
22:00 | 37 | 23:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .ALMUÑECAR |
22:30 | 38 | 23:45 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
22:30 | 38 | 23:45 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
23:00 | 38 | 00:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |
Llegadas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 38 | 07:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
07:10 | 37 | 08:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
07:30 | 38 | 08:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
08:10 | 37 | 09:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | MARO EMPALME |
08:45 | 38 | 10:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:10 | 38 | 10:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
09:10 | 38 | 10:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:10 | 37 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
09:10 | 37 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:40 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:40 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
09:40 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
10:30 | 38 | 11:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
11:25 | 38 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
11:25 | 38 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:10 | 38 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
12:55 | 38 | 14:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
13:40 | 12 | 14:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
13:55 | 11 | 15:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:10 | 37 | 15:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
14:30 | 38 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
15:55 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
15:55 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
15:55 | 38 | 17:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
16:55 | 38 | 18:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
17:10 | 37 | 18:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
17:55 | 38 | 19:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
18:40 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
18:40 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
18:55 | 38 | 20:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
19:30 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
19:30 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
20:30 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
20:30 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
21:15 | 38 | 22:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
22:05 | 37 | 23:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |