Volver
Destino: SAN FERNANDO
Precio Ida: 30.82€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 17 | 12:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARB-ALGEC |
| 15:45 | 17 | 19:20 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA-ALGECIRAS |
| 20:00 | 19 | 23:35 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA-ALGECIRAS |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 17 | 12:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .SEMIDIRECTO |
| 14:25 | 19 | 18:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .SEMIDIRECTO |
| 15:55 | 15 | 19:30 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 21:10 | 19 | 00:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .SEMIDIRECTO |
