Volver
Destino: PRISION PROVINCIAL
Precio Ida: 1.65€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 5 | 07:54 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
07:45 | 5 | 08:39 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
08:30 | 5 | 09:24 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
09:15 | 5 | 10:09 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
10:00 | 5 | 10:54 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
10:45 | 5 | 11:39 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
11:30 | 5 | 12:24 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
12:15 | 5 | 13:09 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
13:00 | 5 | 13:54 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
13:45 | 5 | 14:39 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
14:30 | 5 | 15:24 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
15:15 | 5 | 16:09 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
16:00 | 5 | 16:54 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
16:45 | 5 | 17:39 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
17:30 | 5 | 18:24 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
18:15 | 5 | 19:09 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
19:00 | 5 | 19:54 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
19:45 | 5 | 20:39 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | .ALH. TORRE |
20:30 | 5 | 21:24 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | . ALH. TORRE |
21:15 | 5 | 22:09 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | . ALH. TORRE |
22:00 | 5 | 22:54 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | .ALH. TORRE |
Llegadas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:16 | 5 | 07:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
07:16 | 5 | 08:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
08:01 | 5 | 08:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
08:46 | 5 | 09:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
09:31 | 5 | 10:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
10:16 | 5 | 11:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
11:01 | 5 | 11:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
11:46 | 5 | 12:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
12:31 | 5 | 13:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
13:16 | 5 | 14:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
14:01 | 5 | 14:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
14:46 | 5 | 15:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
15:31 | 5 | 16:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
16:16 | 5 | 17:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
17:01 | 5 | 17:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
17:46 | 5 | 18:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
18:31 | 5 | 19:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
19:16 | 5 | 20:08 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
20:01 | 5 | 20:53 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS | |
20:46 | 5 | 21:38 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVSD | |
21:31 | 5 | 22:23 | V. OLMEDO | ![]() | A. 5 | LMXJVS |