Volver
Destino: MEZQUITILLA
Precio Ida: 3.75€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 38 | 07:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .NERJA |
08:30 | 38 | 09:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:30 | 37 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
10:00 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
10:00 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
11:30 | 37 | 12:35 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
11:30 | 37 | 12:35 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:45 | 38 | 13:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
15:30 | 38 | 16:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .TORRE MAR |
15:30 | 38 | 16:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .TORRE MAR |
15:45 | 37 | 16:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
17:15 | 38 | 18:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:25 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:25 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
19:15 | 38 | 20:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
19:15 | 38 | 20:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
19:45 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
21:00 | 38 | 22:00 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
21:00 | 38 | 22:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
21:15 | 38 | 22:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
22:30 | 38 | 23:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
22:30 | 38 | 23:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
23:00 | 38 | 00:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |
Llegadas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 38 | 07:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
07:25 | 37 | 08:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
09:00 | 38 | 10:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:25 | 37 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:25 | 37 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:25 | 38 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:25 | 37 | 15:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
16:10 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
16:10 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
17:10 | 38 | 18:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
18:55 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
18:55 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
21:30 | 38 | 22:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |