Volver
Destino: LA CALETA
Precio Ida: 3.45€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 38 | 07:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .NERJA |
08:30 | 38 | 09:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:30 | 37 | 10:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
10:00 | 38 | 10:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
10:00 | 38 | 10:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
11:30 | 37 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
11:30 | 37 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:45 | 38 | 13:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
15:30 | 38 | 16:25 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .TORRE MAR |
15:30 | 38 | 16:25 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .TORRE MAR |
15:45 | 37 | 16:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
17:15 | 38 | 18:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
19:15 | 38 | 20:10 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
19:15 | 38 | 20:10 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
19:45 | 38 | 20:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
21:00 | 38 | 21:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
21:00 | 38 | 21:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
21:15 | 38 | 22:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
22:30 | 38 | 23:25 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
22:30 | 38 | 23:25 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
23:00 | 38 | 00:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |
Llegadas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:42 | 38 | 07:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
07:30 | 37 | 08:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
09:05 | 38 | 10:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:30 | 37 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
09:30 | 37 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
12:30 | 38 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:30 | 37 | 15:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
16:15 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
16:15 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
17:15 | 38 | 18:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
19:00 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
19:00 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
21:35 | 38 | 22:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |