Volver
Destino: HERRADURA
Precio Ida: 7.75€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | 37 | 12:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MARO(E) |
| 12:45 | 20 | 14:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MOTRIL |
| 15:00 | 37 | 16:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
| 16:00 | 37 | 17:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
| 17:45 | 37 | 19:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
| 20:15 | 37 | 21:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .ALMUÑECAR |
| 22:00 | 37 | 23:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .ALMUÑECAR |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 37 | 09:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | MARO EMPALME |
| 10:40 | 35 | 12:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 13:30 | 11 | 15:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 14:30 | 12 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 16:45 | 37 | 18:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 19:15 | 37 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 21:35 | 37 | 23:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |

