Volver
Destino: ALAMEDA
Precio Ida: 10.50€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | 33 | 15:18 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJVSD | .ANTEQUERA |
| 18:30 | 33 | 20:35 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .ANTEQUERA |
| 19:45 | 33 | 21:43 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | .ANTEQUERA |
| 19:45 | 33 | 21:43 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | .ANTEQUERA |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 33 | 09:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .ANTEQUERA |
| 08:00 | 33 | 10:05 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | .ANTEQUERA |
| 08:00 | 33 | 10:05 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | .ANTEQUERA |
| 16:15 | 33 | 18:15 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .ANTEQUERA |
| 17:30 | 33 | 19:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | |
| 17:30 | 33 | 19:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D |
