Volver
Destino: ESTACION DE CARTAMA
Precio Ida: 1.70€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 18 | 07:15 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJVSD | PIZARRA |
| 09:00 | 18 | 09:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | PIZARRA |
| 09:00 | 18 | 09:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | PIZARRA |
| 11:30 | 18 | 12:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 12:00 | 18 | 12:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 12:00 | 18 | 12:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 12:30 | 18 | 13:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 14:30 | 18 | 15:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 16:00 | 18 | 16:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .PIZARRA |
| 16:00 | 18 | 16:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .PIZARRA |
| 17:30 | 18 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 18:30 | 18 | 19:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 19:00 | 18 | 19:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .PIZARRA |
| 19:00 | 18 | 19:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .PIZARRA |
| 20:30 | 18 | 21:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 18 | 08:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 08:20 | 18 | 08:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 08:35 | 18 | 09:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 10:35 | 18 | 11:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 10:35 | 18 | 11:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 11:10 | 18 | 11:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 13:05 | 18 | 13:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 13:35 | 18 | 14:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 13:35 | 18 | 14:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 14:35 | 31 | 15:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 17:05 | 18 | 17:28 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 17:35 | 18 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 17:35 | 18 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 19:05 | 18 | 19:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 19:55 | 18 | 20:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 20:35 | 18 | 21:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 20:35 | 18 | 21:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 22:05 | 18 | 22:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA |
