Volver
Destino: CUEVAS DEL BECERRO
Precio Ida: 9.64€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 31 | 10:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 08:30 | 31 | 10:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 09:00 | 31 | 11:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA PIZARRA-ALORA |
| 10:30 | 31 | 12:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJVSD | .ARDALES |
| 12:30 | 31 | 13:55 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .RONDA |
| 12:30 | 31 | 13:40 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RONDA |
| 12:30 | 31 | 13:55 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .RONDA |
| 15:30 | 31 | 17:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA.PIZA/ALORA |
| 16:00 | 31 | 17:15 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 16:00 | 31 | 17:15 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 16:30 | 31 | 17:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 18:00 | 31 | 19:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 18:00 | 31 | 19:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 18:30 | 31 | 19:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 20:00 | 31 | 21:15 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 20:00 | 31 | 21:15 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 20:30 | 31 | 22:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 31 | 07:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA |
| 08:25 | 31 | 10:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 08:25 | 31 | 10:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 08:25 | 31 | 09:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 10:25 | 31 | 11:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .TRANSBORDO RONDA |
| 10:25 | 31 | 11:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .TRANSBORDO RONDA |
| 10:25 | 31 | 11:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .TRANSBORDO RONDA |
| 12:50 | 31 | 14:25 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 12:55 | 31 | 14:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .RONDA |
| 12:55 | 31 | 14:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .RONDA |
| 16:25 | 31 | 17:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJVSD | |
| 18:25 | 31 | 19:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 18:25 | 31 | 19:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 18:55 | 31 | 20:25 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 20:25 | 31 | 22:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 20:25 | 31 | 22:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S |
