Volver
Destino: ALJAIMA
Precio Ida: 1.70€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 18 | 07:25 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJVSD | PIZARRA |
| 09:00 | 18 | 09:40 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | PIZARRA |
| 09:00 | 18 | 09:40 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | PIZARRA |
| 09:00 | 31 | 09:40 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA PIZARRA-ALORA |
| 11:30 | 18 | 12:10 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 12:30 | 18 | 13:10 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 14:30 | 18 | 15:08 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 15:30 | 31 | 16:10 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA.PIZA/ALORA |
| 16:00 | 18 | 16:40 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .PIZARRA |
| 16:00 | 18 | 16:40 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .PIZARRA |
| 17:30 | 18 | 18:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 18:30 | 18 | 19:10 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 19:00 | 18 | 19:40 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .PIZARRA |
| 19:00 | 18 | 19:40 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .PIZARRA |
| 20:30 | 18 | 21:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 18 | 08:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 08:15 | 18 | 08:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 08:28 | 18 | 09:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 10:25 | 18 | 11:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 10:25 | 18 | 11:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 10:55 | 18 | 11:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 12:55 | 18 | 13:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 13:25 | 18 | 14:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 13:25 | 18 | 14:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 15:55 | 18 | 16:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 16:55 | 18 | 17:28 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 17:25 | 18 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 17:25 | 18 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 18:56 | 18 | 19:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 19:50 | 18 | 20:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 20:25 | 18 | 21:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 20:25 | 18 | 21:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 21:55 | 18 | 22:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA |
