Volver
Destino: SAN PEDRO
Precio Ida: 8.18€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 37 | 06:05 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | |
| 06:30 | 17 | 07:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .LA LINEA |
| 07:30 | 17 | 09:10 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARB-ALGEC |
| 08:00 | 16 | 10:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 09:15 | 15 | 11:25 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA RUTA |
| 11:30 | 15 | 13:15 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARB-LA LINEA |
| 13:10 | 15 | 14:25 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 14:30 | 15 | 16:25 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 19:40 | 17 | 21:10 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .RUTA |
| 21:00 | 14 | 22:15 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .MARB/LA LINEA |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 14 | 08:30 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 08:40 | 21 | 10:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .SEMIDIRECTO |
| 12:25 | 24 | 14:15 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .RUTA |
| 16:10 | 14 | 18:05 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA RUTA |
| 17:35 | 11 | 19:30 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .RUTA |
| 17:35 | 14 | 19:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 19:50 | 14 | 21:50 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 22:00 | 15 | 23:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .RUTA |
