Volver
Destino: TORREMOLINOS
Precio Ida: 1.70€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 17 | 07:50 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARB-ALGEC |
| 09:15 | 15 | 09:35 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA RUTA |
| 09:50 | 17 | 10:20 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | M-112 |
| 10:25 | 19 | 10:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .RUTA |
| 11:30 | 15 | 11:50 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARB-LA LINEA |
| 14:30 | 15 | 14:50 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 15:25 | 15 | 15:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | D | M-112 |
| 15:25 | 15 | 15:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | S | M-112 |
| 19:40 | 17 | 20:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .RUTA |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 17 | 09:05 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | |
| 12:02 | 16 | 12:35 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | D | M-112 |
| 12:02 | 16 | 12:35 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | S | M-112 |
| 12:15 | 16 | 12:50 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | |
| 13:45 | 24 | 14:15 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .RUTA |
| 23:05 | 16 | 23:40 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV |
