Volver
Destino: V.QUEMADA
Precio Ida: No consta
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13 | 08:45 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | LMXJVS | .HOSP GUADALH |
| 14:00 | 13 | 14:42 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | LMXJV | .EL BURGO |
| 14:00 | 13 | 14:35 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | S | .EL BURGO |
| 17:30 | 13 | 18:15 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | LMXJVS |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13 | 08:53 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | LMXJVS | |
| 09:47 | 7 | 10:30 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | LMXJV | |
| 09:47 | 13 | 10:30 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | S | |
| 17:10 | 13 | 18:05 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | LMXJVS |
