Volver
Destino: ALMUÑECAR
Precio Ida: 8.79€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 20 | 10:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | ALMUÑECAR |
| 11:15 | 37 | 13:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MARO(E) |
| 12:45 | 20 | 14:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MOTRIL |
| 15:00 | 20 | 16:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | ALMUÑECAR |
| 15:00 | 37 | 16:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
| 16:00 | 37 | 17:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
| 17:30 | 20 | 18:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MOTRIL |
| 17:45 | 37 | 19:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
| 20:15 | 37 | 22:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .ALMUÑECAR |
| 22:00 | 37 | 23:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .ALMUÑECAR |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 37 | 09:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | MARO EMPALME |
| 10:30 | 35 | 12:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 11:00 | 20 | 12:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
| 11:15 | 22 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .DIRECTO |
| 13:15 | 11 | 15:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 14:15 | 12 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 16:30 | 37 | 18:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
| 17:15 | 20 | 18:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 19:00 | 37 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 20:40 | 20 | 21:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
| 21:25 | 37 | 23:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |

