Volver
Destino: LA LINEA
Precio Ida: 18.30€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 17 | 08:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .LA LINEA |
| 08:20 | 15 | 10:40 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .LA LINEA |
| 11:30 | 15 | 14:15 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARB-LA LINEA |
| 13:10 | 15 | 15:35 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 14:30 | 15 | 17:30 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 16:20 | 15 | 18:35 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARB-LA LINEA |
| 17:30 | 15 | 20:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .LA LINEA |
| 20:40 | 15 | 22:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | S | .MARB-LA LINEA |
| 20:40 | 15 | 22:55 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | D | .MARB-LA LINEA |
| 21:00 | 14 | 23:20 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .MARB/LA LINEA |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 21 | 10:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .SEMIDIRECTO |
| 09:35 | 21 | 12:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | D | .LA LINEA |
| 09:35 | 21 | 12:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | S | .LA LINEA |
| 10:15 | 14 | 12:40 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | .LA LINEA |
| 11:10 | 15 | 13:30 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .SEMIDIRECTO |
| 12:35 | 14 | 15:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .PLUS |
| 15:25 | 19 | 17:40 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | |
| 16:30 | 11 | 19:30 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .RUTA |
| 17:55 | 14 | 20:10 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJV | |
| 19:45 | 15 | 22:00 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .SEMI |
| 20:45 | 15 | 23:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .RUTA |
