Volver
Destino: PIZARRA
Precio Ida: 2.35€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 18 | 07:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJVSD | PIZARRA |
| 08:15 | 18 | 09:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .DIRECTO |
| 09:00 | 31 | 09:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA PIZARRA-ALORA |
| 09:00 | 18 | 09:44 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | PIZARRA |
| 09:00 | 18 | 09:44 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | PIZARRA |
| 10:00 | 18 | 10:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .DIRECTO |
| 11:30 | 18 | 12:20 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 12:00 | 18 | 12:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 12:00 | 18 | 12:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 12:30 | 18 | 13:20 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 13:30 | 18 | 14:15 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 14:30 | 18 | 15:15 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 15:30 | 31 | 16:20 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA.PIZA/ALORA |
| 16:00 | 18 | 16:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .PIZARRA |
| 16:00 | 18 | 16:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .PIZARRA |
| 17:30 | 18 | 18:15 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 18:30 | 18 | 19:20 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 19:00 | 18 | 19:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .PIZARRA |
| 19:00 | 18 | 19:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .PIZARRA |
| 20:30 | 18 | 21:19 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 31 | 07:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA |
| 08:06 | 18 | 08:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 08:06 | 18 | 08:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 08:21 | 18 | 09:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 09:45 | 18 | 10:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .DIRECTO |
| 10:21 | 18 | 11:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 10:21 | 18 | 11:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 10:45 | 18 | 11:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 11:45 | 18 | 12:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 12:50 | 18 | 13:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 13:21 | 18 | 14:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 13:21 | 18 | 14:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 14:15 | 31 | 15:05 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 15:45 | 18 | 16:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 16:45 | 18 | 17:28 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 17:15 | 18 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 17:15 | 18 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 18:51 | 18 | 19:35 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .PIZARRA |
| 19:45 | 18 | 20:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 20:15 | 18 | 21:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 20:15 | 18 | 21:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 21:51 | 18 | 22:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA |
