Volver
Destino: TORRE DEL MAR
Precio Ida: 3.18€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 39 | 07:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .M-260 |
06:30 | 38 | 07:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .NERJA |
07:15 | 39 | 08:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
08:00 | 39 | 09:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
08:30 | 38 | 09:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
08:45 | 39 | 09:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
09:15 | 38 | 10:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .TORRE DEL MAR |
09:30 | 37 | 10:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
09:30 | 39 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
10:00 | 38 | 10:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
10:00 | 38 | 10:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
10:00 | 38 | 10:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
10:15 | 39 | 11:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
10:45 | 38 | 11:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .T. MAR |
11:00 | 39 | 12:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
11:15 | 37 | 12:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MARO(E) |
11:30 | 37 | 12:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
11:30 | 37 | 12:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
11:45 | 39 | 12:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
11:45 | 38 | 12:35 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
11:45 | 38 | 12:35 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
12:00 | 38 | 12:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. DEL MAR |
12:00 | 39 | 12:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .T.MAR(DIRECTO) |
12:30 | 38 | 13:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
12:30 | 39 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
12:30 | 38 | 13:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
12:45 | 38 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
12:45 | 20 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | NERJA-MOTRIL |
13:15 | 39 | 14:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
13:30 | 38 | 14:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
13:30 | 38 | 14:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
14:00 | 39 | 15:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
14:00 | 38 | 14:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
14:15 | 39 | 15:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
14:30 | 38 | 15:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
14:30 | 38 | 15:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
14:45 | 39 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
15:00 | 37 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
15:15 | 39 | 16:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
15:30 | 38 | 16:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
15:30 | 38 | 16:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .TORRE MAR |
15:30 | 38 | 16:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .TORRE MAR |
15:30 | 39 | 16:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
15:45 | 37 | 16:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
16:00 | 37 | 16:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
16:15 | 39 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
16:30 | 38 | 17:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
16:30 | 38 | 17:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
16:30 | 38 | 17:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
17:00 | 38 | 17:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T.MAR(DIRECTO) |
17:00 | 39 | 18:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
17:15 | 38 | 18:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
17:30 | 38 | 18:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
17:45 | 37 | 18:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
17:45 | 39 | 18:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
18:15 | 39 | 19:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
18:30 | 38 | 19:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .NERJA |
18:30 | 39 | 19:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .M-260 |
19:00 | 39 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .VELEZ MALAGA(DIRECTO) |
19:00 | 39 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .VELEZ MALAGA(DIRECTO) |
19:00 | 39 | 20:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
19:15 | 39 | 20:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .M-260 |
19:15 | 38 | 20:05 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
19:15 | 38 | 20:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
19:30 | 39 | 20:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
19:45 | 38 | 20:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
20:00 | 39 | 21:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .M-260 |
20:00 | 38 | 20:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
20:15 | 38 | 21:05 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
20:15 | 38 | 21:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
20:15 | 39 | 21:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
20:15 | 37 | 21:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .ALMUÑECAR |
20:45 | 39 | 21:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
21:00 | 38 | 21:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .NERJA |
21:00 | 38 | 21:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .NERJA |
21:15 | 38 | 22:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .T. MAR |
21:30 | 39 | 22:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
22:00 | 37 | 22:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .ALMUÑECAR |
22:15 | 39 | 23:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M-260 |
22:30 | 38 | 23:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
22:30 | 38 | 23:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
23:00 | 38 | 23:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |
Llegadas
Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 39 | 07:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
06:40 | 39 | 07:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .M260 |
06:45 | 37 | 07:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
06:45 | 38 | 07:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
07:00 | 39 | 08:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
07:10 | 37 | 08:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
07:25 | 39 | 08:35 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
07:25 | 39 | 08:35 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
07:40 | 37 | 08:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
07:40 | 39 | 08:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
07:50 | 38 | 08:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
08:10 | 38 | 09:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
08:25 | 39 | 09:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
08:30 | 37 | 09:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | MARO EMPALME |
08:55 | 39 | 09:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
08:55 | 39 | 09:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:10 | 39 | 10:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
09:10 | 38 | 10:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
09:30 | 38 | 10:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
09:30 | 38 | 10:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:40 | 37 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
09:40 | 37 | 10:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
09:55 | 39 | 11:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
10:10 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
10:10 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
10:10 | 38 | 11:00 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
10:40 | 39 | 11:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
10:50 | 38 | 11:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
11:20 | 35 | 12:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
11:25 | 39 | 12:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
11:45 | 38 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
11:45 | 20 | 12:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
11:45 | 38 | 12:30 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
11:55 | 20 | 12:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
12:10 | 39 | 13:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
12:35 | 38 | 13:30 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
12:55 | 39 | 14:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
13:20 | 38 | 14:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
13:40 | 39 | 14:55 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:00 | 12 | 14:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:15 | 11 | 15:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:25 | 39 | 15:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
14:40 | 37 | 15:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
14:50 | 38 | 15:45 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
15:10 | 39 | 16:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
15:55 | 39 | 17:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .M260 |
16:00 | 38 | 16:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
16:10 | 37 | 17:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
16:20 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
16:20 | 38 | 17:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | .DIRECTO |
16:20 | 38 | 17:15 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
16:40 | 39 | 17:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
17:00 | 39 | 17:50 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
17:00 | 39 | 17:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
17:20 | 38 | 18:10 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | .RUTA |
17:25 | 39 | 18:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
17:30 | 37 | 18:25 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
17:55 | 39 | 19:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
18:10 | 39 | 19:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | |
18:15 | 38 | 19:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
18:40 | 39 | 19:50 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
18:55 | 39 | 20:05 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVS | .M-260 |
19:05 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
19:05 | 38 | 19:55 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
19:15 | 38 | 20:00 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
19:25 | 39 | 20:35 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
19:40 | 39 | 20:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
19:50 | 37 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
19:50 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
19:50 | 38 | 20:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
20:15 | 39 | 21:20 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
20:15 | 39 | 21:20 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
20:25 | 39 | 21:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
20:50 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | D | |
20:50 | 38 | 21:40 | ALSA | ![]() | Máquina | S | |
20:55 | 39 | 22:05 | ALSA | ![]() | Máquina | D | .M-260 |
20:55 | 39 | 22:05 | ALSA | ![]() | Máquina | S | .M-260 |
21:10 | 39 | 22:20 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJV | |
21:40 | 38 | 22:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
21:40 | 39 | 22:50 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
22:25 | 37 | 23:15 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD | |
22:25 | 39 | 23:35 | ALSA | ![]() | Máquina | LMXJVSD |