Volver
Destino: RONDA
Precio Ida: 12.72€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 16 | 11:15 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 08:00 | 13 | 10:35 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | LMXJVS | .HOSP GUADALH |
| 08:30 | 31 | 10:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 08:30 | 31 | 10:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 09:00 | 31 | 11:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA PIZARRA-ALORA |
| 09:15 | 15 | 12:30 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA RUTA |
| 10:30 | 31 | 12:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJVSD | .ARDALES |
| 12:30 | 31 | 14:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .RONDA |
| 12:30 | 31 | 14:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .RONDA |
| 12:30 | 31 | 14:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RONDA |
| 14:00 | 13 | 16:15 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | LMXJV | .EL BURGO |
| 14:00 | 13 | 16:15 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | S | .EL BURGO |
| 15:30 | 31 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA.PIZA/ALORA |
| 16:00 | 31 | 17:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 16:00 | 31 | 17:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 16:30 | 31 | 18:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 18:00 | 31 | 20:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 18:00 | 31 | 20:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 18:30 | 31 | 20:15 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 20:00 | 31 | 21:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 20:00 | 31 | 21:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 20:30 | 31 | 22:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 31 | 07:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .RUTA |
| 08:00 | 31 | 09:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 08:00 | 31 | 10:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 08:00 | 13 | 10:30 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | S | |
| 08:00 | 31 | 10:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 08:00 | 7 | 10:30 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | LMXJV | |
| 10:00 | 31 | 11:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .TRANSBORDO RONDA |
| 10:00 | 31 | 11:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .TRANSBORDO RONDA |
| 10:00 | 31 | 11:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | .TRANSBORDO RONDA |
| 12:30 | 31 | 14:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | .RONDA |
| 12:30 | 31 | 14:30 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | .RONDA |
| 12:30 | 31 | 14:25 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 15:00 | 14 | 18:05 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA RUTA |
| 15:30 | 13 | 18:05 | S. NIEVES | ![]() | A. 13 | LMXJVS | |
| 16:00 | 31 | 17:50 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJVSD | |
| 16:30 | 14 | 19:45 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 18:00 | 31 | 19:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D | |
| 18:00 | 31 | 19:45 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 18:30 | 31 | 20:25 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | LMXJV | |
| 18:35 | 14 | 21:50 | AVANZA | ![]() | 14, 15 | LMXJVSD | .MARBELLA |
| 20:00 | 31 | 22:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | S | |
| 20:00 | 31 | 22:00 | DAMAS - GRUPO INTERBUS | ![]() | 20 | D |


