Volver
Destino: CASABERMEJA
Precio Ida: 1.70€
Precio Vuelta: No consta
Precio Ida/Vuelta: No consta
Salidas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 4 | 08:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 08:05 | 32 | 08:35 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | COLMENAR |
| 08:45 | 4 | 09:30 | RIOS | ![]() | A. 4 | D | |
| 09:00 | 32 | 09:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .CASABERMEJA |
| 10:00 | 4 | 10:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 10:15 | 32 | 10:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .CASABERMEJA |
| 11:00 | 32 | 11:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | COLMENAR |
| 11:00 | 32 | 11:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | COLMENAR |
| 11:15 | 4 | 12:00 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 12:00 | 32 | 12:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .CASABERMEJA |
| 13:00 | 33 | 13:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .CASABERMEJA |
| 13:10 | 32 | 13:40 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | RIOGORDO |
| 13:10 | 32 | 13:40 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | RIOGORDO |
| 13:30 | 4 | 14:15 | RIOS | ![]() | A. 4 | S | CASABERMEJA |
| 13:30 | 3 | 14:15 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 13:30 | 4 | 14:15 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 15:00 | 4 | 15:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 15:15 | 18 | 15:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .CASABERMEJA |
| 17:30 | 4 | 18:15 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 17:45 | 32 | 18:15 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | RIOGORDO |
| 19:00 | 32 | 19:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | RIOGORDO |
| 19:00 | 4 | 19:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | D | CASABERMEJA |
| 19:00 | 4 | 19:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | S | CASABERMEJA |
| 19:00 | 32 | 19:30 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | RIOGORDO |
| 19:30 | 4 | 20:15 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 20:20 | 32 | 20:50 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | COLMENAR |
| 21:00 | 4 | 21:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV |
Llegadas
| Hora Salida | Andén | Hora Llegada | Compañía | Logo | Taquilla | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 4 | 08:00 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 07:30 | 32 | 08:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 07:30 | 33 | 08:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 08:00 | 3 | 08:40 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 08:00 | 4 | 08:40 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 08:15 | 32 | 08:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 08:15 | 33 | 08:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 09:00 | 4 | 09:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 09:15 | 32 | 09:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | |
| 09:15 | 32 | 09:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | |
| 09:25 | 4 | 10:00 | RIOS | ![]() | A. 4 | S | CASABERMEJA |
| 09:30 | 33 | 10:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 09:40 | 32 | 10:10 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 09:40 | 4 | 10:35 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |
| 09:45 | 4 | 10:30 | RIOS | ![]() | A. 4 | D | |
| 10:35 | 34 | 11:05 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .CASABERMEJA |
| 11:00 | 3 | 11:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 12:15 | 33 | 12:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .CASABERMEJA |
| 12:35 | 32 | 13:05 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | .CASABERMEJA |
| 12:35 | 32 | 13:05 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | .CASABERMEJA |
| 13:35 | 32 | 14:05 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 14:15 | 8 | 14:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 15:25 | 4 | 16:05 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 15:30 | 4 | 16:15 | RIOS | ![]() | A. 4 | S | |
| 16:15 | 32 | 16:45 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | |
| 16:55 | 4 | 17:35 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | |
| 17:30 | 32 | 18:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | D | |
| 17:30 | 32 | 18:00 | ALSA. AC | ![]() | Bus | S | |
| 19:50 | 32 | 20:15 | ALSA. AC | ![]() | Bus | LMXJV | .CASABERMEJA |
| 20:00 | 4 | 20:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | D | |
| 20:00 | 4 | 20:45 | RIOS | ![]() | A. 4 | LMXJV | CASABERMEJA |

